تجارة الحديد تجارة مواصفات.
كلمة «حديد تسليح» لا تعني شيئاً قبل تحديد المواصفة والدرجة وحدود التفاوت في القطر والطول والشهادة التي تُثبت ذلك.
مادة من المصنع، ومسؤولية إلى جانب المشتري.
نتعامل مع الطلب بعكس ما يفعله أغلب التجار: نبدأ من المواصفة المعتمدة لديك — BS 4449 أو ASTM A615 أو DIN 488 أو GOST أو جدول الاستشاري — ثم نبحث عن المصانع الحائزة على هذا الاعتماد والتي لديها طاقة درفلة ضمن المدة التي تحتاجها.
وتختلف المناشئ بحسب السعر ومهلة التوريد: مصانع الإمارات والخليج للتوريد السريع للمشاريع، وتركيا والهند والصين والشرق الأقصى لبرامج الكميات الكبيرة، والمصانع الأوروبية عند اشتراط اعتماد بعينه.
ما نحتاجه لإصدار السعر
- المنتج والمواصفة / الدرجة (مثال: حديد تسليح B500B وفق BS 4449)
- المقاسات والأطوال والكمية لكل مقاس
- ميناء الوصول أو عنوان التسليم
- شرط التسليم وشروط الدفع المطلوبة
- مدة التسليم وأي متطلب معاينة
المنتجات الطويلة
| المنتج | المقاسات المعتادة | المواصفات والدرجات الشائعة |
|---|---|---|
| حديد التسليح المضلّع | 8 mm – 40 mm, أطوال 12 م أو مقصوصة حسب الطلب | BS 4449 B500B/C, ASTM A615 Gr 60, DIN 488 BSt500, GOST 5781 |
| قضبان الأسلاك وسلك الربط | 5.5 mm – 14 mm لفائف | SAE 1006 / 1008 / 1010, low and medium carbon |
| البيليت والبلوم | 100 × 100 mm to 150 × 150 mm | 3SP / 5SP, Q235, Q275 |
| الكمرات والأعمدة (IPE, HEA, HEB, UB, UC) | 100 mm – 600 mm | EN 10025 S235 / S275 / S355, ASTM A36, A992 |
| الزوايا المتساوية وغير المتساوية | 25 × 25 mm to 200 × 200 mm | EN 10025 S235JR / S275JR, ASTM A36 |
| القطاعات U (UPN, UPE, C-channel) | 50 mm – 400 mm | EN 10025, ASTM A36 |
| المقاطع المجوّفة (SHS, RHS, CHS) | 20 × 20 mm to 400 × 400 mm | EN 10219 S235 / S355, ASTM A500 Gr B |
| القضبان المسطحة والمربعة والدائرية | حسب الطلب | EN 10025, ASTM A36, درجات طرية وسبائكية |
المنتجات المسطحة والأنابيب
| المنتج | المقاسات المعتادة | المواصفات والدرجات الشائعة |
|---|---|---|
| لفائف وألواح مدرفلة على الساخن | 1.2 mm – 25 mm سماكة | ASTM A36, SS400, S235JR, S355JR |
| لفائف وألواح مدرفلة على البارد | 0.3 mm – 3 mm سماكة | DC01 – DC06, SPCC |
| لفائف مجلفنة ومطلية مسبقاً (GI / PPGI) | 0.25 mm – 2 mm, Z80 – Z275 طلاء | EN 10346 DX51D, ASTM A653 |
| ألواح مدرفلة على الساخن وألواح مخرّمة | 3 mm – 100 mm | S235JR, S355JR, ASTM A36, A516 Gr 70 |
| أنابيب بلا لُحام وأنابيب ملحومة | 1/2″ – 24″, SCH 20 – SCH 80 | ASTM A106 Gr B, API 5L Gr B, ASTM A53 |
| أنابيب السقالات والأنابيب المجلفنة | To BS 1139 / EN 39 | مجلفن، أسود |
| ألواح ولفائف وأنابيب ستانلس ستيل | حسب الطلب | AISI 304, 304L, 316, 316L, 201, 430 |
| شبك أسلاك، ومشبّكات، ومعدن ممدّد | قياسي وحسب الطلب | ما يعادل BS / ASTM |
المقاسات المذكورة تمثّل ما يتوفر عادةً. وأي مادة خارج هذه النطاقات تُسعَّر بحسب قدرة المصنع والحد الأدنى للطلب.
مستندات تجتاز الموقع والمصرف.
تُورَّد شهادات فحص المصنع EN 10204 3.1 بشكل قياسي، مع اعتماد 3.2 من طرف ثالث عند الطلب. وتُصدَّق شهادات المنشأ لبلد الوصول عند اشتراط ذلك.
وحين يشترط الاستشاري أو كراسة المناقصة مصنعاً بعينه أو اعتماداً محدداً أو جهة معاينة يختارها، نسعّر وفق هذا الشرط لا حوله.
- شهادات فحص المصنع EN 10204 3.1 / 3.2
- معاينة ما قبل الشحن عبر إس جي إس أو بيرو فيريتاس أو إنترتك
- تقارير تحميل مصوّرة قبل إغلاق الحاوية
- شهادات منشأ مصدّقة عند الطلب
حديد تسليح وشبك ومقاطع للأبراج والجسور والطرق ومشاريع الإسكان.
كمرات وزوايا وقطاعات وألواح ومقاطع مجوّفة لورش الإنشاءات المعدنية.
أنابيب نقل وألواح وحديد إنشائي للمصانع وخطوط الأنابيب ومستودعات الخزانات.
لفائف وألواح وقضبان لمصانع الدرفلة وتجار المخزون والمصنّعين.